Freimitglieder
Name | Vorname | Wohnort | Freitmitglied |
Strebel | Alex | Villars-le-Comte | 2004 |
Strebel | Kurt | Aristau | 2004 |
Strebel | Roland | Schongau | 2004 |
Waldvogel | Thomas | Buttwil | 2004 |
Küng | David | Meierskappel | 2005 |
Mannhart | René | Birr-Lupfig | 2005 |
Marti | Thomas | Muri | 2005 |
Angehrn | Irene | Muri | 2007 |
Rohrer | Martin | Sarnen | 2008 |
Huber | Roland | Hägglingen | 2009 |
Schriber | Christian | Beckenried | 2010 |
Horat | Patrick | Dietlikon | 2011 |
Hilfiker | Simon | Boswil | 2012 |
Schmid | Daniel | Hägglingen | 2012 |
Vollenweider | Sandro | Merenschwand | 2012 |
Wiederkehr | Michael | Beinwil | 2014 |
Lang | Martin | Inwil | 2016 |
Küng | Pascal | Aristau | 2017 |
Huber | Jan | Waltenschwil | 2018 |
Winiger | Fabian | Sulz | 2019 |
Leuthard | Reto | Merenschwand | 2024 |
Stand: 01.September 2025

